Про компанію
Компанія Maxinvest спеціалізується на продажу соняшникової олії та соняшникового шроту.
Нашими партнерами є олійноекстракційні заводи, розташовані по всій Україні. Обсяги відвантажуваної продукції на місяць по олії становлять до 25 000 т, по шроту - до 10 000 т.
Якість товару, що поставляється, відповідає всім європейським вимогам. Шрот соняшниковий для годування сільськогосподарських тварин відповідає ТУ У 10.9 – 40832205 – 001:2019.
Нашими партнерами є олійноекстракційні заводи, розташовані по всій Україні. Обсяги відвантажуваної продукції на місяць по олії становлять до 25 000 т, по шроту - до 10 000 т.
Якість товару, що поставляється, відповідає всім європейським вимогам. Шрот соняшниковий для годування сільськогосподарських тварин відповідає ТУ У 10.9 – 40832205 – 001:2019.
Соняшниковий шрот
Для досягнення високих результатів нашими компаньйонами були оснащені виробничі потужності підприємства сучасним технологічним обладнанням таких всесвітньо відомих компаній, як Bühler Швейцарія, Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH, Німеччина, GEA Німеччина, Alfa Laval Швейцарія і т.д.
Дослідження нашого соняшникового шроту було проведено незалежною лабораторією. Нижче наведено результати:
Базові показники
| Вологість продукту, % | 7,0 – 8,0 |
| Сирий протеїн, % | 46,0 |
| Сирий жир, % | 1,5 |
| Сира клітковина, % | 12,0 |
| Зола, % | 8,0 |
| КДК, % | 11,9 |
| НДК, % | 18,9 |
| Цукор, % | 7,3 |
| Фосфор, г/кг | 12,9 |
| Фітатний фосфор, г/кг | 11,0 |
Енергетичні показники
| Валова енергія, МДж/кг // ккал/кг | 18,0 // 4293 |
| Перетравна енергія свиней, що ростуть, МДж/кг // ккал/кг | 14,3 // 3404 |
| Перетравна енергія свиноматок, МДж/кг // ккал/кг | 16,3 // 3890 |
| Обмінна енергія свиней, що ростуть, МДж/кг // ккал/кг | 12,8 // 3053 |
| Обмінна енергія свиноматок, МДж/кг // ккал/кг | 14,6 // 3490 |
| Чиста енергія свиней, що ростуть, МДж/кг // ккал/кг | 8,0 // 1902 |
| Чиста енергія свиноматок,, МДж/кг // ккал/кг | 9,4 // 2242 |
| Обмінна енергія птахів, МДж/кг // ккал/кг | 7,4 // 1777 |
Амінокислотний склад
| Показник | Загальні | Засвоювані свинями | Засвоювані птахами |
| Метіонін, % | 0,973 | 0,856 | 0,895 |
| Цистин, % | 0,720 | 0,555 | 0,576 |
| Метіонін + цистин, % | 1,671 | 1,404 | 1,454 |
| Лізин, % | 1,491 | 1,163 | 1,298 |
| Треонін, % | 1,566 | 1,253 | 1,284 |
| Триптофан, % | 0,599 | 0,509 | 0,521 |
| Аргінін, % | 3,604 | 3,315 | 2,851 |
| Ізолейцин, % | 1,780 | 1,477 | 1,584 |
| Лейцин, % | 2,802 | 2298 | 2,466 |
| Валін, % | 2,153 | 1,744 | 1,873 |
| Гістидин, % | 1,072 | 0,879 | 0,944 |
| Фенілаланін, % | 2,009 | 1,667 | 1,808 |
| Гліцин, % | 2,513 | 1,885 | |
| Серін, % | 1,822 | 1,513 | |
| Пролін, % | 1,908 | 1,698 | |
| Аланін, % | 1,880 | 1,655 | |
| Аспарагінова кислота, % | 3,949 | 3,357 | |
| Глутамінова кислота, % | 8,514 | 7,918 |
Соняшникова олія
Олія соняшникова нерафінована невиморожена. Перший сорт відповідає вимогам ДСТУ 4492:2017.
Показники
| Ступінь прозорості, фем | 40 |
| Масова частка вологи та летких речовин, % | 0,2 |
| Масова частка фосфоровмісних речовин, % | 0,6 |
| Кольорове число, мг | 25 |
| Пероксидне число,1/2 О ммоль/кг | 7 |
| Масова частка нежирових домішок, % | 0,1 |
| Кислотне число, мг КОН/г | 4 |
| Вміст цезія - 137, Бк/кг | 100 |
| Вміст стронція - 90, Бк/кг | 30 |
| Вміст ртуті, мг/кг | 0,03 |
| Вміст міді, мг/кг | 0,5 |
| Вміст заліза, мг/кг | 5 |
| Вміст свинцю, мг/кг | 0,1 |
| Вміст міш’яку, мг/кг | 0,1 |
| Вміст кадмію, мг/кг | 0,05 |
| Вміст цинку, мг/кг | 5 |
| Гептахлор, мг/кг | не допускається |
| ДДТ, мг/кг | 0,1 |
| ГХЦГ гама- ізомер (гексахлоран), мг/кг | 0,05 |
| Вміст зеараленона, мг/кг | 1 |
| Вміст афлотоксину В1, мг/кг | 0,005 |
| Смак і запах | Притаманні цьому виду олії. Допустимо присмак легкої гіркоти |
| Прозорість | Допустимо наявність сітки над осадом |
- Протокол досліджень № 2 від 25.01.2022
- Протокол досліджень 00929е/22 від 20.05.2022
Зростання потреб промисловості у виробництві з точки зору якості молока, м'яса та їх характеристик, а також включення високопродуктивних порід корів, свиней, овець та кіз призвели до професіоналізації галузі і, як результат, ми прагнемо надати якісну харчову продукцію, здатну задовольнити енергетичні, білкові та вітамінно-мінеральні потреби тварин.











